C18 Analytical Columns
Use these buttons to quickly access our C18 Analytical Columns
Our C18 Analytical Columns
Our BioSphere™ C18 phase is purpose-built for the analysis of complex peptide mixtures, including whole-proteome digests from biological samples. Its high surface interaction capacity ensures excellent retention and resolution, even for low-abundance peptides in highly complex matrices. BioSphere™ C18 is available in multiple particle sizes (1.9 µm, 3 µm and 5 µm), allowing you to tailor separation efficiency and system compatibility to your specific workflow. A chemical modification ensures stable performance in highly aqueous mobile phases, while the phase maintains exceptional reproducibility under extended, slow-gradient LC conditions.
A robust and versatile choice for in-depth proteomics applications.
Our columns are supplied without connectors: within our Deans Column Switching System, the proximal end of a column is mounted directly into FingerTight® 360-µm MicroTees (Part Number P-888, IDEX Health & Science®, Oak Harbor, WA, USA). The distal end is butt-connected to our NanoElectroSpray Tip, preferably using a 1/16-in. OD × 0.012-in. ID PTFE sleeve (e.g., Supelco® Part Number 58702).
The tubing length of each Analytical Column is approximately 5 cm longer than the column bed length. To ensure optimal integration with our Deans Column Switching System, the tubing should be shortened to the proximal end of the stationary phase by cutting the column prior to installation.
How to order
Request for Quotation or Order Request can be placed by postal mail or e-mail:
- Postal Mail
PO Box 35
3790 CA Achterveld
The Netherlands
New to Sothis Separations?
Receive 15% off your first order.*

25-µm ID C18 Analytical Columns
- Optimal mobile phase flow rate: 30 nL/min
| Catalog Number | Column Chemistry | Particle Size | Pore Size | Bed Length | Price (1/pk) | Price (5/pk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1819011 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 5 cm | € 367.- | € 1,560.- |
| AC1819021 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 10 cm | € 390.- | € 1,658.- |
| AC1819031 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 15 cm | € 417.- | € 1,773.- |
| AC1819041 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 20 cm | € 445.- | € 1,892.- |
| AC1819051 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 25 cm | € 476.- | € 2,023.- |
| AC1819061 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 30 cm | € 509.- | € 2,164.- |
[Top]
50-µm ID C18 Analytical Columns
- Optimal mobile phase flow rate: 125 nL/min
| Catalog Number | Column Chemistry | Particle Size | Pore Size | Bed Length | Price (1/pk) | Price (5/pk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1819012 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 5 cm | € 362.- | € 1,539.- |
| AC1819022 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 10 cm | € 385.- | € 1,637.- |
| AC1819032 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 15 cm | € 412.- | € 1,751.- |
| AC1819042 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 20 cm | € 440.- | € 1,870.- |
| AC1819052 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 25 cm | € 471.- | € 2,002.- |
| AC1819062 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 30 cm | € 504.- | € 2,142.- |
| AC1830012 | C18 | 3 µm | 120 Å | 5 cm | € 210.- | € 893.- |
| AC1830022 | C18 | 3 µm | 120 Å | 10 cm | € 226.- | € 961.- |
| AC1830032 | C18 | 3 µm | 120 Å | 15 cm | € 245.- | € 1,042.- |
| AC1830042 | C18 | 3 µm | 120 Å | 20 cm | € 266.- | € 1,131.- |
| AC1830052 | C18 | 3 µm | 120 Å | 25 cm | € 289.- | € 1,229.- |
| AC1830062 | C18 | 3 µm | 120 Å | 30 cm | € 315.- | € 1,339.- |
| AC1830082 | C18 | 3 µm | 120 Å | 40 cm | € 372.- | – |
| AC1830122 | C18 | 3 µm | 120 Å | 60 cm | € 513.- | – |
| AC1850012 | C18 | 5 µm | 120 Å | 5 cm | € 210.- | € 893.- |
| AC1850022 | C18 | 5 µm | 120 Å | 10 cm | € 226.- | € 961.- |
| AC1850032 | C18 | 5 µm | 120 Å | 15 cm | € 244.- | € 1,037.- |
| AC1850042 | C18 | 5 µm | 120 Å | 20 cm | € 264.- | € 1,122.- |
| AC1850052 | C18 | 5 µm | 120 Å | 25 cm | € 286.- | € 1,216.- |
| AC1850062 | C18 | 5 µm | 120 Å | 30 cm | € 310.- | € 1,318.- |
| AC1850082 | C18 | 5 µm | 120 Å | 40 cm | € 364.- | – |
| AC1850122 | C18 | 5 µm | 120 Å | 60 cm | € 495.- | – |
| AC1850162 | C18 | 5 µm | 120 Å | 80 cm | € 657.- | – |
| AC1850202 | C18 | 5 µm | 120 Å | 100 cm | € 850.- | – |
[Top]
75-µm ID C18 Analytical Columns
- Optimal mobile phase flow rate: 280 nL/min
| Catalog Number | Column Chemistry | Particle Size | Pore Size | Bed Length | Price (1/pk) | Price (5/pk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1819013 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 5 cm | € 347.- | € 1,475.- |
| AC1819023 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 10 cm | € 370.- | € 1,573.- |
| AC1819033 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 15 cm | € 397.- | € 1,688.- |
| AC1819043 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 20 cm | € 425.- | € 1,807.- |
| AC1819053 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 25 cm | € 456.- | € 1,938.- |
| AC1819063 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 30 cm | € 489.- | € 2,079.- |
| AC1830013 | C18 | 3 µm | 120 Å | 5 cm | € 200.- | € 850.- |
| AC1830023 | C18 | 3 µm | 120 Å | 10 cm | € 216.- | € 918.- |
| AC1830033 | C18 | 3 µm | 120 Å | 15 cm | € 235.- | € 999.- |
| AC1830043 | C18 | 3 µm | 120 Å | 20 cm | € 256.- | € 1,088.- |
| AC1830053 | C18 | 3 µm | 120 Å | 25 cm | € 279.- | € 1,186.- |
| AC1830063 | C18 | 3 µm | 120 Å | 30 cm | € 305.- | € 1,297.- |
| AC1830083 | C18 | 3 µm | 120 Å | 40 cm | € 362.- | – |
| AC1830123 | C18 | 3 µm | 120 Å | 60 cm | € 503.- | – |
| AC1850013 | C18 | 5 µm | 120 Å | 5 cm | € 200.- | € 850.- |
| AC1850023 | C18 | 5 µm | 120 Å | 10 cm | € 216.- | € 918.- |
| AC1850033 | C18 | 5 µm | 120 Å | 15 cm | € 234.- | € 995.- |
| AC1850043 | C18 | 5 µm | 120 Å | 20 cm | € 254.- | € 1,080.- |
| AC1850053 | C18 | 5 µm | 120 Å | 25 cm | € 276.- | € 1,173.- |
| AC1850063 | C18 | 5 µm | 120 Å | 30 cm | € 300.- | € 1,275.- |
| AC1850083 | C18 | 5 µm | 120 Å | 40 cm | € 354.- | – |
| AC1850123 | C18 | 5 µm | 120 Å | 60 cm | € 485.- | – |
| AC1850163 | C18 | 5 µm | 120 Å | 80 cm | € 647.- | – |
| AC1850203 | C18 | 5 µm | 120 Å | 100 cm | € 840.- | – |
[Top]
100-µm ID C18 Analytical Columns
- Optimal mobile phase flow rate: 500 nL/min
| Catalog Number | Column Chemistry | Particle Size | Pore Size | Bed Length | Price (1/pk) | Price (5/pk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1819014 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 5 cm | € 337.- | € 1,433.- |
| AC1819024 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 10 cm | € 360.- | € 1,530.- |
| AC1819034 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 15 cm | € 387.- | € 1,645.- |
| AC1819044 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 20 cm | € 415.- | € 1,764.- |
| AC1819054 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 25 cm | € 446.- | € 1,896.- |
| AC1819064 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 30 cm | € 479.- | € 2,036.- |
| AC1830014 | C18 | 3 µm | 120 Å | 5 cm | € 195.- | € 829.- |
| AC1830024 | C18 | 3 µm | 120 Å | 10 cm | € 211.- | € 897.- |
| AC1830034 | C18 | 3 µm | 120 Å | 15 cm | € 230.- | € 978.- |
| AC1830044 | C18 | 3 µm | 120 Å | 20 cm | € 251.- | € 1,067.- |
| AC1830054 | C18 | 3 µm | 120 Å | 25 cm | € 274.- | € 1,165.- |
| AC1830064 | C18 | 3 µm | 120 Å | 30 cm | € 300.- | € 1,275.- |
| AC1830084 | C18 | 3 µm | 120 Å | 40 cm | € 357.- | – |
| AC1830124 | C18 | 3 µm | 120 Å | 60 cm | € 498.- | – |
| AC1850014 | C18 | 5 µm | 120 Å | 5 cm | € 195.- | € 829.- |
| AC1850024 | C18 | 5 µm | 120 Å | 10 cm | € 211.- | € 897.- |
| AC1850034 | C18 | 5 µm | 120 Å | 15 cm | € 229.- | € 974.- |
| AC1850044 | C18 | 5 µm | 120 Å | 20 cm | € 249.- | € 1,059.- |
| AC1850054 | C18 | 5 µm | 120 Å | 25 cm | € 271.- | € 1,152.- |
| AC1850064 | C18 | 5 µm | 120 Å | 30 cm | € 295.- | € 1,254.- |
| AC1850084 | C18 | 5 µm | 120 Å | 40 cm | € 349.- | – |
| AC1850124 | C18 | 5 µm | 120 Å | 60 cm | € 480.- | – |
| AC1850164 | C18 | 5 µm | 120 Å | 80 cm | € 642.- | – |
| AC1850204 | C18 | 5 µm | 120 Å | 100 cm | € 835.- | – |
[Top]
200-µm ID C18 Analytical Columns
- Optimal mobile phase flow rate: 2 µL/min
| Catalog Number | Column Chemistry | Particle Size | Pore Size | Bed Length | Price (1/pk) | Price (5/pk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1819018 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 5 cm | € 327.- | € 1,390.- |
| AC1819028 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 10 cm | € 350.- | € 1,488.- |
| AC1819038 | C18 | 1.9 µm | 120 Å | 15 cm | € 377.- | € 1,603.- |
| AC1830018 | C18 | 3 µm | 120 Å | 5 cm | € 185.- | € 787.- |
| AC1830028 | C18 | 3 µm | 120 Å | 10 cm | € 201.- | € 855.- |
| AC1830038 | C18 | 3 µm | 120 Å | 15 cm | € 220.- | € 935.- |
| AC1830048 | C18 | 3 µm | 120 Å | 20 cm | € 241.- | € 1,025.- |
| AC1830058 | C18 | 3 µm | 120 Å | 25 cm | € 264.- | € 1,122.- |
| AC1850018 | C18 | 5 µm | 120 Å | 5 cm | € 185.- | € 787.- |
| AC1850028 | C18 | 5 µm | 120 Å | 10 cm | € 201.- | € 855.- |
| AC1850038 | C18 | 5 µm | 120 Å | 15 cm | € 219.- | € 931.- |
| AC1850048 | C18 | 5 µm | 120 Å | 20 cm | € 239.- | € 1,016.- |
| AC1850058 | C18 | 5 µm | 120 Å | 25 cm | € 261.- | € 1,110.- |
| AC1850068 | C18 | 5 µm | 120 Å | 30 cm | € 285.- | € 1,212.- |
| AC1850088 | C18 | 5 µm | 120 Å | 40 cm | € 339.- | – |
[Top]
* The First Order Discount (15%) is available for new customers placing their first order. To ensure fair use, the offer is limited to one use per company. We may verify eligibility using the company’s VAT number, business registration, or other identifying details. Multiple orders from the same company may not qualify. Please note that the discount applies only to items classified as ‘Goods’ as defined in our General Terms and Conditions.